
| This product is suitable for steel, stainless steel, cast iron and stone cutting. |
| It is also awarded with the Chinese National Standard "CNS" certification mark |
| as one of the TAILIN stylish products. Tailin cut-off wheels offer a full |
| range of wheel sizes and specifications for any cutting need. |
![]() |
|
ˇ@
| SIZE | MAX. R.P.M. | |||
| MM | INCHES | LOW SPEED(1G) | 80 M/S(2G) | 100 M/S |
| 75 * 0.8 *9.53 | 3*1/32*3/8 | ˇ@ | ˇ@ | 25,000 |
| 75*1.6*9.53 | 3*1/16*3/8 | ˇ@ | ˇ@ | 25,000 |
| 100*0.8*9.53 | 4*1/32*3/8 | ˇ@ | ˇ@ | 18,000 |
| 100*1.6*9.53 | 4*1/16*3/8 | ˇ@ | ˇ@ | 18,000 |
| 100*3*16 | 4*1/8*5/8 | 13,700 | 15,300 | ˇ@ |
| 115*3*22 | 4-1/2*1/8*7/8 | 11,900 | 13,300 | ˇ@ |
| 125*3*22 | 5*1/8*7/8 | 11,000 | 12,200 | ˇ@ |
| 150*3*22 | 6*1/8*7/8 | 9,100 | 10,200 | ˇ@ |
| 180*3*22 | 7*1/8*7/8 | 7,600 | 8,500 | ˇ@ |
| 205*3*22 | 8*1/8*7/8 | 6,700 | 7,500 | ˇ@ |
| 230*3*22 | 9*1/8*7/8 | 6,000 | 6,600 | ˇ@ |
| 255*3*25.4 | 10*1/8*1 | 5,400 | 6,000 | 7,500 |
| 305*3*25.4 | 12*1/8*1 | 4,500 | 5,000 | 6,300 |
| 355*3*25.4 | 14*1/8*1 | 3,900 | 4,300 | 5,400 |
| 405*3*25.4 | 16*1/8*1 | 3,000 | 3,800 | 4,800 |
| 455*4*25.4 | 18*5/32*1 | ˇ@ | 3,400 | ˇ@ |
| 510*4*25.4 | 20*5/32*1 | ˇ@ | 3,000 | ˇ@ |
| REMARK : SPECIAL REQUEST FOR THICKNESS AND ARBOR CAN BE ACCEPTED. |
| A : STEEL , IRON . |
| C : ALUMINUM , COPPER , CAST IRON , STONES . |
| WA : STAINLESS STEEL. , ALLOY STEEL . |
| #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 |
| P. Q . R . S . T . |
| |TYPE27 D.C. GRINDING & CUTTING WHEELS | TYPE1 CUTTING WHEELS | |
| | FLEXIBLE GRINDING WHEELS | STRAIGHT GRINDING WHEELS | |
| | SANDING DISC PAPER | CUT-NET WHEELS | FLAP DICS | |