![]()
| Type 27 平面研磨及切割砂輪目前已非常廣泛的運用在工業上,同時也是台菱主要的產品之一。
此產品的主要用途能快速,精準及重研削研磨。此外,我們的產品在安全性及研磨效能上都有非常優越的表現。 |
![]() |
|
| 尺寸 | 最高使用速度 | ||
| 公厘 | 英尺 | 4,300週速度/每分鐘 | 4,800週速度/每分鐘 |
| 100 * 3* 16 | 4 * 1/8 * 5/8 | 13,700 | 15,300 |
| 100 * 4 * 16 | 4 * 5/32 * 5/8 | 13,700 | 15,300 |
| 100 * 4.8 * 16 | 4 * 3/16 * 5/8 | 15,300 | |
| 100 * 6 * 16 (15) | 4 * 1/4 * 5/8 | 13,700 | 15,300 |
| 115 * 3 * 22 | 41/2 * 1/8 * 7/8 | 13,300 | |
| 115 * 4.8 * 22 | 41/2 * 3/16 * 7/8 | 13,300 | |
| 115 * 6 * 22 | 41/2 * 1/4 * 7/8 | 11,900 | 13,300 |
| 125 * 3 * 22 | 5 * 1/8 * 7/8 | 12,200 | |
| 125 * 6 * 22 | 5 * 1/4 * 7/8 | 11,000 | 12,200 |
| 150 * 3 * 22 | 6 * 1/8 * 7/8 | 10,200 | |
| 150 * 6 * 22 | 6 * 1/4 * 7/8 | 9,100 | 10,200 |
| 180 * 3 *22 | 7 * 1/8 * 7/8 | 7,600 | 8,500 |
| 180 * 6 * 22 | 7 * 1/4 * 7/8 | 7,600 | |
| 180 * 6.5 * 22 | 7 * 1/4 * 7/8 | 8,500 | |
| 180 * 6.5 * 16-11 | 7 * 1/4 * 5/8-11 | 8,500 | |
| 230 * 3 * 22 | 9 * 1/8 * 7/8 | 6,600 | |
| 230 * 6.5 * 22 | 9 * 1/4 * 7/8 | 6,600 | |
| 230 * 6.5 * 16-11 | 9 * 1/4 * 5/8-11 | 6,600 | |
| TYPE 28 | |||
| 180 * 6.5 * 22 | 7 * 1/4 * 7/8 | 8,500 | |
| 180 * 6.5 * 16-11 | 7 * 1/4 * 5/8-11 | 8,500 | |
| 230 * 6.5 * 22 | 9 * 1/4 * 7/8 | 6,600 | |
| 230 * 6.5 * 16-11 | 9 * 1/4 * 5/8-11 | 6,600 | |
| A : 鋼 , 鐡., |
| C : 鋁 , 銅 , 鑄鐡 , 石塊 |
| WA : 不鏽鋼 , 鋼合金 |
| #24 #30 #36 |
| L . M . N . O .P.Q . R . S . T . U . |
| 強化樹脂黏結平面研磨輪 | 樹脂黏結切割砂輪 | 強化樹脂黏結可彎曲研磨砂輪 |
| | 樹脂黏結平直行研磨砂輪 | 圓砂紙 | 網狀砂輪 | 平面砂布研磨砂輪 | |