![]()
¡@
| Type 1 ¤Á³Î¬â½ü¾A¦X¨Ï¥Î¦b¿ûÅK¡B¤£Äÿû¡BűÅK ¤Î ¥Û§÷¤è±ªº¤Á³Î¡C¨ÃÀò±o¤¤¥¡¼Ð·Ç§½©Ò¹{µoªº "CNS" ¥¿¦r¼Ð¡C¥xµÙ©Ò¥X«~¤§¤Á³Î¬â½ü´£¨Ñ¦UºØ¤Ø¦T¤Î³W®æ¨Ñ±z¦b¤Á³Î¤è±¦³§ó¦hªº¿ï¾Ü¡C |
![]() |
|
¡@
| ¤Ø¤o | ³Ì°ª¨Ï¥Î³t«× | |||
| ¤½Íù | ^¤Ø | §C³t(1G) | 80 M/S(2G) | 100 M/S |
| 75 * 0.8 *9.53 | 3*1/32*3/8 | ¡@ | ¡@ | 25,000 |
| 75*1.6*9.53 | 3*1/16*3/8 | ¡@ | ¡@ | 25,000 |
| 100*0.8*9.53 | 4*1/32*3/8 | ¡@ | ¡@ | 18,000 |
| 100*1.6*9.53 | 4*1/16*3/8 | ¡@ | ¡@ | 18,000 |
| 100*3*16 | 4*1/8*5/8 | 13,700 | 15,300 | ¡@ |
| 115*3*22 | 4-1/2*1/8*7/8 | 11,900 | 13,300 | ¡@ |
| 125*3*22 | 5*1/8*7/8 | 11,000 | 12,200 | ¡@ |
| 150*3*22 | 6*1/8*7/8 | 9,100 | 10,200 | ¡@ |
| 180*3*22 | 7*1/8*7/8 | 7,600 | 8,500 | ¡@ |
| 205*3*22 | 8*1/8*7/8 | 6,700 | 7,500 | ¡@ |
| 230*3*22 | 9*1/8*7/8 | 6,000 | 6,600 | ¡@ |
| 255*3*25.4 | 10*1/8*1 | 5,400 | 6,000 | 7,500 |
| 305*3*25.4 | 12*1/8*1 | 4,500 | 5,000 | 6,300 |
| 355*3*25.4 | 14*1/8*1 | 3,900 | 4,300 | 5,400 |
| 405*3*25.4 | 16*1/8*1 | 3,000 | 3,800 | 4,800 |
| 455*4*25.4 | 18*5/32*1 | ¡@ | 3,400 | ¡@ |
| 510*4*25.4 | 20*5/32*1 | ¡@ | 3,000 | ¡@ |
| µù: ¦p»Ýn¯S§Oªº«p«×¡A½Ð¨Ó¹q¸ß°Ý |
| A : ¿û , ÅK. |
| C : ¾T , »É , űÅK , ¥Û§÷ . |
| WA : ¤£ù׿û. , ÅK¦Xª÷ . |
| #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 |
| P. Q . R . S . T . |
| | ±j¤Æ¾ð¯×ÂHµ²¥±¬ã¿i½ü | ¾ð¯×ÂHµ²¤Á³Î¬â½ü | ±j¤Æ¾ð¯×ÂHµ²¥iÅs¦±¬ã¿i¬â½ü |
| | ¾ð¯×ÂHµ²¥ª½¦æ¬ã¿i¬â½ü | ¶ê¬â¯È | ºôª¬¬â½ü | ¥±¬â¥¬¬ã¿i¬â½ü | |