![]()
¡@
| ¥ª½¦æ¬ã¿i¬â½ü¥Dn¬O¥Î©ó¥h°£Å±³yª«¤§¼å¹D, ¤òÃä¤Î«¬ã«dµ¥§@·~. ¥xµÙ¥ª½¦æ¬ã¿i¬â½ü¬°¾ð¯×µ²¦X¬â½ü, ¦w¥þ©Ê¯S¨Î, ¥i@°ª³t°jÂà§@·~. |

| ¤Ø¤o | ¿i®Æ | ²É«× | µ²¦X«× | |
| ¤½Íù | ^¦T | |||
| 50 * 6~13*9.53 | 2*1/4~1/2*3/8 |
A : ¿û,ÅK ¡@ WA : ¤£ù׿û,ÅK¦Xª÷ ¡@ C:¾T |
#20
#24 #30 #30 #46 #60 #80 |
L M N P Q ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ |
| 63.5* 6~13*9.53 | 2 1/2*1/4~1/2*3/8 | |||
| 63.5* 6~13*12.7 | 2 1/2*1/4~1/2*1/2 | |||
| 75*6~13*9.53 | 3*1/4~1/2*3/8 | |||
| 75*6~13*12.7 | 3*1/4~1/2* 1/2 | |||
| 100 * 6~19*12.7 | 4*1/4~3/4*1/2 | |||
| 125 * 13~25*12.7 | 5*1/2~1*1/2 | |||
| 150 * 6~25*12.7 | 6*1/4~1*1/2 | |||
| 150 * 6~25*15.88 | 6*1/4~1* 5/8 | |||
| 205 * 6~25*15.88 | 8*1/4~1*5/8 | |||
| 205 * 6~25*19.05 | 8 * 1/4~1* 3/4 | |||
| 255 * 9~ 32*19.05 | 10 * 3/8~1 1/4* 3/4 | |||
| 255 * 9~ 32* 25.4 | 10 * 3/8~11/4 * 1 | |||
| 305 * 25~50* 25.4 305 * 25~50*31.75 |
12 * 1~2 * 11/4 | |||
| ³Ì°ª¨Ï¥Î³t«× | ||
| ª½®| | Âà³t(r.p.m) | |
| ^¦T | ¤½Íù | |
| 2 | 50 | 19,100 |
| 21/2 | 63.5 | 15,000 |
| 3 | 75 | 12,700 |
| 4 | 100 | 9,500 |
| 5 | 125 | 7,600 |
| 6 | 150 | 6,400 |
| 8 | 205 | 4,700 |
| 10 | 255 | 3,700 |
| 12 | 305 | 3,100 |
| ¶ê©P | ³t«× | 3,000 M/MIN |
¡@
| |±j¤Æ¾ð¯×ÂHµ²¥±¬ã¿i½ü |¾ð¯×ÂHµ²¤Á³Î¬â½ü | ±j¤Æ¾ð¯×ÂHµ²¥iÅs¦±¬ã¿i¬â½ü |
| | ¾ð¯×ÂHµ²¥ª½¦æ¬ã¿i¬â½ü | ¶ê¬â¯È | ºôª¬¬â½ü | ¥±¬â¥¬¬ã¿i¬â½ü | |